
CAST Hom CNM Txauv Nozzle
CNM Kev Hloov Pauv Hloov sai nozzle yog hloov Tundish nozzle mechanism, thiab CNM kev hloov pauv sai nozzle tseem hu ua FNC tundish nozzle.
CNM Kev Hloov Pauv Hloov sai nozzle yog hloov Tundish nozzle mechanism, thiab CNM kev hloov pauv sai nozzle tseem hu ua FNC tundish nozzle.
CNM kev hloov pauv sai nozzle tau muab faib ua lub hauv dej ruaj khov (hloov pauv sai nozzle) thiab txawb nozzle (kev hloov ceev nozzle) muaj ob yam. Lub CNM ruaj ruaj nozzle tsau rau hauv qab ntawm cov huab tais hloov pauv tsis tau hloov. CNM rooj noj mov nozzle tau teem rau hauv qis qis ntawm tsau nozzle thiab tuaj yeem hloov chaw hauv kev siv.
Cov casting hom CNM hloov pauv sai nozzle yog qhov tseem ceeb tsom ntawm txav tau nozzle. Lub sintered Zirconia ntxig yog muab tso rau hauv CNM Hlau Plhaub, qhov castable tau puv ncig nws thiab tom qab ntawv cov khoom kawg yog ua los ntawm kev co.
Zirconia Ntxig Tundish Nozzle Sab Nraud | ||||||
CT-PMD1 | CT-PMD2 | CT-PMD3 | CTAL75 | CTAL85 | CTAL95 | |
Lub cev nqaij daim tawv | ||||||
Porosity pom (%) | 11-12 | 8-10 | 6-8 | 20 | 18 | 16 |
Ntau qhov ceev (g / cm3) | ≥4.9 | ≥5.2 | ≥5.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Kev Ntsuas Tshuaj (%) | ||||||
ZrO2+ HfO2 | ≥94.0 | ≥95.5 | ≥96 | / | / / | |
SiO2 | 1.1 | 0.23 | 0.5 | 20 | 13 | 8 |
TiO2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.3 |
Fe2O3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.0 | 0.58 |
Al2O3 | 0.4 | 0.42 | 0.1 | ≥75 | ≥85 | ≥90 |
CaO | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.20 |
MgO | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |


Cim npe nrov: nrum hom CNM pauv nozzle, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, Hoobkas, yuav, hais, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug








