
Xovxwm Hom CNM Txauv Nozzle
CNM hloov pauv sai nozzle tuaj yeem muab faib ua ob yam khoom lag luam, ib qho rau CNM kev hloov pauv sai nozzle, lwm qhov rau CNM hloov pauv sai nozzle. Hloov ceev ceev ntawm lub nozzle qhov hluav taws xob thiab kev hloov nrawm hloov lub nozzle qhov hluav taws xob txuam siv.
CNM hloov pauv sai nozzle tuaj yeem muab faib ua ob yam khoom lag luam, ib qho rau CNM kev hloov pauv sai nozzle, lwm qhov rau CNM hloov pauv sai nozzle. Hloov ceev ceev ntawm lub nozzle qhov hluav taws xob thiab kev hloov nrawm hloov lub nozzle qhov hluav taws xob txuam siv. Cov dej hloov pauv ceev yog tso rau hauv qab ntawm Tundish, thiab cov dej hloov pauv ceev yog muab tso rau hauv qis dav hlau ntawm qhov kev hloov pauv dej sai. Cov nias hom CNM hloov ceev ceev nozzle tsim los ntawm peb lub tuam txhab yog tsuas yog tsom rau CNM sab sauv nozzle. Lub zog compressive, bulk ceev thiab porosity ntawm nias CNM nozzle yog zoo dua li cov ntawm CAST CNM nozzle. Nws tsis yog qhov yooj yim los tsim qhov kev huam yuaj zoo xws li clamping steel thiab seam liab hauv kev siv.
Zirconia Ntxig Tundish Nozzle Sab Nraud | ||||||
CT-PMD1 | CT-PMD2 | CT-PMD3 | CTAL75 | CTAL85 | CTAL95 | |
Lub cev nqaij daim tawv | ||||||
Porosity pom (%) | 11-12 | 8-10 | 6-8 | 20 | 18 | 16 |
Ntau qhov ceev (g / cm3) | ≥4.9 | ≥5.2 | ≥5.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Kev Ntsuas Tshuaj (%) | ||||||
ZrO2+ HfO2 | ≥94.0 | ≥95.5 | ≥96 | / | / / | |
SiO2 | 1.1 | 0.23 | 0.5 | 20 | 13 | 8 |
TiO2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.3 |
Fe2O3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.0 | 0.58 |
Al2O3 | 0.4 | 0.42 | 0.1 | ≥75 | ≥85 | ≥90 |
CaO | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.20 |
MgO | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |


Cim npe nrov: xovxwm hom CNM pauv nozzle, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, Hoobkas, yuav, hais, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug









