Ferro Silicon 75%
Siv raws li inoculant thiab nodulizer hauv cam khwb cia hlau kev lag luam. CAST hlau yog qhov khoom siv hlau tseem ceeb hauv kev lag luam niaj hnub no. Nws yog qhov pheej yig dua li cov hlau, yooj yim rau yaj thiab smelt, muaj kev ua yeeb yaj kiab zoo thiab ntau dua muaj peev xwm tiv thaiv kev sib tsoo zoo dua li cov hlau.
Siv raws li inoculant thiab nodulizer hauv cam khwb cia hlau kev lag luam. CAST hlau yog qhov khoom siv hlau tseem ceeb hauv kev lag luam niaj hnub no. Nws yog qhov pheej yig dua li cov hlau, yooj yim rau yaj thiab smelt, muaj kev ua yeeb yaj kiab zoo thiab ntau dua muaj peev xwm tiv thaiv kev sib tsoo zoo dua li cov hlau. Zas hlau nyob rau hauv kev tshwj xeeb muaj cov tshuab txhua yam sib npaug lossis ze rau cov ntawm cov hlau. Qhov sib ntxiv ntawm qee tus nqi ntawm silicon hlau tuaj yeem tiv thaiv kev tsim cov carbide hauv cov hlau thiab txhawb cov nag lossis daus thiab spheroidization ntawm graphite. Yog li no, silicon hlau yog ib qho tseem ceeb rau inoculant thiab spheroidizer hauv kev tsim cov hlau ductile.
Siv Raws li reductant nyob rau hauv ferroalloy ntau lawm. Tsis tsuas yog muaj kev sib txuam tshuaj lom neeg loj ntawm silicon thiab oxygen, tab sis ferrosilicon tsis tshua muaj cov carbon. Yog li ntawd, siab silicon ferrosilicon (los yog siliceous alloy) yog ib hom kev rov coj ua feem ntau siv nyob rau hauv kev tsim cov pa roj carbon tsawg nyob rau hauv kev lag luam ferroalloy.
Lwm yam siv. Hauv av lossis atomized ferrosilicon hmoov yuav siv tau ua kev ncua sij hawm hauv kev lag luam ua cov ntxhia. Hauv kev siv vuam vuam tsim kev lag luam tuaj yeem siv ua vuam vuam txheej. Silicon siab kawg ferrosilicon tuaj yeem siv hauv kev tsim cov tshuaj silicone thiab lwm yam khoom lag luam hauv kev lag luam chemical. Ntawm cov kev siv no, cov hlau ua kev lag luam, kev lag luam nrhiav hauv paus thiab kev lag luam ferroalloy yog cov neeg siv ntau tshaj plaws ntawm ferrosilicon. Ua ke, lawv haus ntau tshaj 90% ntawm ferrosilicon. Ntawm cov ntau qib ntawm ferrosilicon, cov khoom siv uas siv dav tshaj plaws yog 75% ferrosilicon. Hauv kev lag luam tsim cov hlau, txog 3-5kg75% ferrosilicon noj rau txhua tus 1T ntawm cov hlau ua。
Qib | Tshuaj Kuab Sib Sau (%) | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
Khwv | ≤ | |||||||
FeSi90Al1.5 | 87.0-95.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3 | 87.0-95.0 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al10.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al10.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75 Al12.0-A | 74.0-80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al12.0-B | 74.0-80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al12.0-C | 72.0-80.0 | 2 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0-<> | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |

Cim npe nrov: ferro silicon 75%, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, Hoobkas, yuav, hais, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug



