
CAST Hom CNC Txauv Nozzle
Muaj ob hom kev sib sau ntawm Tundish nozzle cov khoom txheej txheej, ib qho yog xovxwm sib sau (hydraulic xovxwm sib sau ua ke), lwm qhov tau nchuav sib sau (sib tuav rooj pouring kev co tsim).
Muaj ob hom kev sib sau ntawm Tundish nozzle cov khoom txheej txheej, ib qho yog xovxwm sib sau (hydraulic xovxwm sib sau ua ke), lwm qhov tau nchuav sib sau (sib tuav rooj pouring kev co tsim).
CNC ceev hloov nozzle kev hloov pauv ceev Tundish nozzle, kev tsim cov khoom lag luam tam sim no siv ntau yog nchuav molding. Hauv cov txheej txheem casting, CNC Hlau Plhaub yog siv raws li qhov khoom plig tuag thiab Zirconia cov ntxig yog tsau rau hauv CNC Hlau Plhaub. Qhov castable yog tom qab ntawd ntxiv thiab vibrated los ua cov pwm. Tom qab ntuj ziab, pwm tawm thiab sanded.
Cov txheej txheem ntau lawm ntawm casting hom CNC ceev hloov nozzle yog qhov yooj yim, thiab cov khoom siv sab nraud yog phaj-zoo li corundum castable nrog cov ntsiab lus alumina siab.
Zirconia Ntxig Tundish Nozzle Sab Nraud | ||||||
CT-PMD1 | CT-PMD2 | CT-PMD3 | CTAL75 | CTAL85 | CTAL95 | |
Lub cev nqaij daim tawv | ||||||
Porosity pom (%) | 11-12 | 8-10 | 6-8 | 20 | 18 | 16 |
Ntau qhov ceev (g / cm3) | ≥4.9 | ≥5.2 | ≥5.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Kev Ntsuas Tshuaj (%) | ||||||
ZrO2+ HfO2 | ≥94.0 | ≥95.5 | ≥96 | / | / / | |
SiO2 | 1.1 | 0.23 | 0.5 | 20 | 13 | 8 |
TiO2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.3 |
Fe2O3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.0 | 0.58 |
Al2O3 | 0.4 | 0.42 | 0.1 | ≥75 | ≥85 | ≥90 |
CaO | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.20 |
MgO | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |


Cim npe nrov: nrum hom CNC pauv nozzle, Tuam Tshoj, lwm tus neeg muag khoom, Hoobkas, yuav, hais, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug









