
Zirconia Tundish Nozzle nyob rau hauv Hlau Ua-Nruam Pouring
Lub nozzle ntawm lub neej ntev Zirconia Tundish yog tsuas yog siv nyob rau hauv nruam casting ntawm billet nyob rau hauv steel tej hauj lwm. Txhawm rau txo qis kev siv hluav taws xob thiab txo qis kev siv zog ntawm cov neeg ua haujlwm, peb lub tuam txhab tau kho cov txheej txheem tsim khoom ntawm cov khoom no, kom lub neej kev pab cuam ntawm cov khoom no tau nce los ntawm 20 mus rau 30 lub sijhawm rau lub cub tawg. Kev txhim kho ntawm cov khoom no tau pom zoo los ntawm cov neeg siv khoom.
ZirconiaNtxig Tundish NozzleSab nraum | ||||||
CT-PMD 1 | CT-PMD 2 | CT-PMD 3 | CTAL 75 | TIAB SA 85 | TIAB SA 95 | |
Lub cev muaj zog | ||||||
Pom tseeb Porosity (%) | 11-12 | 8-10 | 6-8 | 20 | 18 | 16 |
Qhov ceev (g / cm3) | ≥4.9 | ≥5.2 | ≥5.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Tshuaj ntsuam xyuas (%) | ||||||
ZrO2 + HfO2 | ≥94.0 | ≥95.5 | ≥96 | / | / / | |
SiO2 | 1.1 | 0.23 | 0.5 | 20 | 13 | 8 |
TiO2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.3 |
Fe2O3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.0 | 0.58 |
Al2O3 | 0.4 | 0.42 | 0.1 | ≥75 | ≥85 | ≥90 |
CaO | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.20 |
MgO | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
Cim npe nrov: zirconia tundish nozzle hauv steel ua-nruam pouring, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, hais, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug









