
125 Square Tundish Zirconia Nozzle
Tus nqi hluav taws xob qauv cuam tshuam txog 125 square Zirconia Tundish nozzle, uas yog lub tundish nozzle nrog tus qauv qhia qhov loj ntawm 125 hli. Cov khoom yog txheej Refractory nrog txheej sab nraud ntawm alumina Refractory thiab txheej sab hauv ntawm zirconia Refractory.
Tus nqi hluav taws xob qauv cuam tshuam txog 125 square Zirconia Tundish nozzle, uas yog lub tundish nozzle nrog tus qauv qhia qhov loj ntawm 125 hli. Cov khoom yog txheej Refractory nrog txheej sab nraud ntawm alumina Refractory thiab txheej sab hauv ntawm zirconia Refractory. Lub nozzle ntawm 125 Square Zirconia tundish tuaj yeem muab faib ua ob hom, ib qho yog hom tsis muaj phom thiab lwm yam yog tua hom. Lawv muaj tib lub neej kev pab, tab sis lawv tsis zoo heev, nyob ntawm seb ib puag ncig steelmaking.
Zirconia Ntxig Tundish Nozzle Sab Nraud | ||||||
CT-PMD1 | CT-PMD2 | CT-PMD3 | CTAL75 | CTAL85 | CTAL95 | |
Lub cev nqaij daim tawv | ||||||
Porosity pom (%) | 11-12 | 8-10 | 6-8 | 20 | 18 | 16 |
Ntau qhov ceev (g / cm3) | ≥4.9 | ≥5.2 | ≥5.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Kev Ntsuas Tshuaj (%) | ||||||
ZrO2+ HfO2 | ≥94.0 | ≥95.5 | ≥96 | / | / / | |
SiO2 | 1.1 | 0.23 | 0.5 | 20 | 13 | 8 |
TiO2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.3 |
Fe2O3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.0 | 0.58 |
Al2O3 | 0.4 | 0.42 | 0.1 | ≥75 | ≥85 | ≥90 |
CaO | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.20 |
MgO | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
Cim npe nrov: 125 square tundish zirconia nozzle, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, Hoobkas, yuav, hais, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug









