
Zirconia Ceramic Nozzle Tso Ntxig rau Tundish Metering Nozzle
Daim ntawv thov ntawm Zirconia ceramic inserts rau Tundish yog kev tsim cov hlau rau kev ua tundish hauv cov hlau ua haujlwm. Cov zirconia ceramic inserts raug ntsia rau hauv qab ntawm tundish thiab tau siv tom qab Tundish preheated.
Daim ntawv thov ntawm Zirconia ceramic inserts rau Tundish yog kev tsim cov hlau rau kev ua tundish hauv cov hlau ua haujlwm. Cov zirconia ceramic inserts raug ntsia rau hauv qab ntawm tundish thiab tau siv tom qab Tundish preheated.
CT-PMD1 | CT-PMD2 | CT-PMD3 | |
Lub cev nqaij daim tawv | |||
Porosity pom (%) | 11-12 | 8-10 | 6-8 |
Ntau qhov ceev (g / cm3) | ≥4.9 | ≥5.2 | ≥5.3 |
Tsom xam tshuaj (%) | |||
ZrO + HfO | ≥94.0 | ≥95.5 | ≥96.0 |
SiO | 1.1 | 0.23 | 0.5 |
TiO2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Fe2O3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
Al2O3 | 0.4 | 0.42 | 0.1 |
CaO | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
MgO | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.01 |


Cim npe nrov: zirconia ceramic nozzle inserts rau tundish metering nozzle, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, Hoobkas, yuav, hais, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug








